Posición
Mediocampista
Dorsal
#11
Goles
1
Partidos jugados
No informado
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Actividad reciente
- Tarjeta amarillaante CSDE Academia50'30 sept 2026
- Golante Tripense FC13'23 sept 2026
- Tarjeta amarillaante El Corral36'09 sept 2026
Plantilla de Suciedad Cientifica · Clausura 2026
| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mediocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | # | Goles | MVP | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |