
Posición #02
Suciedad Cientifica
Clausura 2026 · Ascenso · Miércoles · Grupo B
Posición
#02
Partidos jugados
3
Goles a favor
10
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
15 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mediocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Miércoles | 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | — |