
Posición #07
Var FC
Clausura 2026 · Ascenso · Lunes
Posición
#07
Partidos jugados
3
Goles a favor
13
Partidos ganados
1
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
16 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Delantero | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
- Ronald SánchezDirector técnico
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2026 Ascenso · Lunes | 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | — |