
Posición #04
Boca Seca
Apertura 2026 · Honor · Miércoles · Grupo A
- Ataque encendido
Posición
#04
Partidos jugados
8
Goles a favor
42
Partidos ganados
4
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
13 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| — | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| — | Portero | 6 | 1 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2026 Honor · Miércoles | 04 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 39 | — |