
Posición #04
La Union FC
Apertura 2026 · Honor · Lunes · Grupo B
- Ataque encendido
Posición
#04
Partidos jugados
8
Goles a favor
40
Partidos ganados
4
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
17 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Cuerpo técnico
- Raimundo VergaraDirector técnico
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2026 Honor · Lunes | 04 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 32 | — |