
Posición #02
Flamengo Chile FUT7
Apertura 2026 · Honor · Miércoles · Grupo A
- Ataque encendido
Posición
#02
Partidos jugados
9
Goles a favor
45
Partidos ganados
6
La posición corresponde a la tabla de la fase de grupos; los demás totales incluyen los partidos de copa.
Últimos partidos
Plantilla
17 jugadores| # | Jugador | Goles | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 |
La liga todavía no informa la posición de estos jugadores.
Cuerpo técnico
- Benjamin Leiva AraosDirector técnico
Trayectoria
| Temporada | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2026 Honor · Miércoles | 02 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 26 | — |